| 2025年第一批次预防性试验隐患消缺设备采购项目(第二次)成交结果公告 | |||||||||
| 基本信息 | |||||||||
| 公告标题 | 2025年第一批次预防性试验隐患消缺设备采购项目(第二次)成交结果公告 | ||||||||
| 公告性质 | 正常公告 | 公告类型 | 中标结果公告 | ||||||
| 公告发布时间 | 2026-01-12 17:00:00 | 公告发布媒体 | 本次公告在《长沙交投采购信息化平台》(http://cg.cscig.com.cn/)上发布。 | ||||||
| 招标文件获取截止时间 | |||||||||
| 招标文件获取方式 | |||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||
| 投标文件递交方式 | |||||||||
| 提出问题截止时间 | 2026-01-12 17:00:00 | ||||||||
| 相关标段 | |||||||||
| 中标人 | 湖南泰美科技有限公司 | ||||||||
| 中标价格 | 48513元(人民币元) | ||||||||
| 备注 | |||||||||
| 附件 | 暂无附件 | ||||||||
| 公告内容 | |||||||||
|
2025年第一批次预防性试验隐患消缺设备采购项目(第二次)成交结果公告
一、成交供应商信息 项目名称:2025年第一批次预防性试验隐患消缺设备采购项目(第二次) 成交供应商:湖南泰美科技有限公司 成交价格:48513元 二、监管部门 监管部门:长沙市湘行交通新能源有限公司党群综合部 联系电话:0731-82926668 三、联系方式 采购单位:长沙市湘行交通新能源有限公司 电话:0731-82926668 |
|||||||||
| 相关公告 | |||||||||
|
|||||||||