| 2024年长沙市路内停车泊位信息化改造地磁项目中标结果公告 | |||||||||||||
| 基本信息 | |||||||||||||
| 公告标题 | 2024年长沙市路内停车泊位信息化改造地磁项目中标结果公告 | ||||||||||||
| 公告性质 | 正常公告 | 公告类型 | 中标结果公告 | ||||||||||
| 公告发布时间 | 2024-06-05 12:00:00 | 公告发布媒体 | 本次公告在《长沙交投采购信息化平台》(http://cg.cscig.com.cn/)、《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com/) 上发布。 | ||||||||||
| 招标文件获取截止时间 | |||||||||||||
| 招标文件获取方式 | |||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||||
| 投标文件递交方式 | |||||||||||||
| 提出问题截止时间 | 2024-06-05 12:00:00 | ||||||||||||
| 相关标段 | |||||||||||||
| 中标人 | 杭州时祺科技有限公司 | ||||||||||||
| 中标价格 | 1121455.49元(人民币元) | ||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||
| 附件 | 暂无附件 | ||||||||||||
| 公告内容 | |||||||||||||
|
2024年长沙市路内停车泊位信息化改造地磁项目 中标结果公告 一、中标人信息: 项目名称:2024年长沙市路内停车泊位信息化改造地磁项目 中标人:杭州时祺科技有限公司 中标价格(含税):1267244.70元 中标价格(不含税):1121455.49元 二、其他 2024年长沙市路内停车泊位信息化改造地磁项目于2024年5月24日下午14:00时(北京时间)在长沙市交通投资控股集团有限公司举行了开标、评标,2024年5月27日在《长沙交投采购信息化平台》《中国招标投标公共服务平台》上对中标候选人进行公示,公示期内异议投诉已处理回复。现将中标单位公告如下: 中标单位名称:杭州时祺科技有限公司 三、监管部门: 监管部门:长沙市交通投资控股集团有限公司纪检监察室 联系电话:0731-85161569 四、联系方式: 比选人:长沙静态交通投资运营有限公司 电话:18707321155 比选代理机构:湖南正源项目管理咨询有限公司 电话:0731-85328332
|
|||||||||||||
| 相关公告 | |||||||||||||
|
|||||||||||||