| 户外广告设施钢结构安全性检测服务项目比选结果公告 | |||||||||||
| 基本信息 | |||||||||||
| 公告标题 | 户外广告设施钢结构安全性检测服务项目比选结果公告 | ||||||||||
| 公告性质 | 正常公告 | 公告类型 | 中标结果公告 | ||||||||
| 公告发布时间 | 2025-11-19 17:00:00 | 公告发布媒体 | 本次比选公告在《长沙交投采购信息化平台》(http://cg.cscig.com.cn/)上发布 | ||||||||
| 招标文件获取截止时间 | |||||||||||
| 招标文件获取方式 | |||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||
| 投标文件递交方式 | |||||||||||
| 提出问题截止时间 | 2025-11-19 17:00:00 | ||||||||||
| 相关标段 | |||||||||||
| 中标人 | 湖南湘实工程科技有限公司 | ||||||||||
| 中标价格 | 85840元(人民币元) | ||||||||||
| 备注 | |||||||||||
| 附件 | 暂无附件 | ||||||||||
| 公告内容 | |||||||||||
|
户外广告设施钢结构安全性检测服务项目比选结果公告
一、中标人信息: 项目名称:户外广告设施钢结构安全性检测服务项目 中标人:湖南湘实工程科技有限公司 中标价格:85840.00元 二、监管部门: 监管部门:长沙市交通投资控股集团有限公司纪检监察室 电话:0731-85161569 三、联系方式: 比选人:湖南广源文化传媒有限公司 联系电话:13808414448 |
|||||||||||
| 相关公告 | |||||||||||
|
|||||||||||